正本=サムネイル資料/プロンプト参考/designs/design{N}.json。各デザイン1回の実行で5パターン生成。実物はhub残存ジョブ+design2/3はテスト生成(同一テキスト・同一キャラで撮り比べ)から収載。2026-07-18時点。
| デザイン | スタイル | 5パターンの軸 | 状態 | 実物 |
|---|---|---|---|---|
| design4 | 感情訴求型。左40〜45%にテキスト3ブロック+右にコスチュームチェンジしたキャラ1体(--costume ほぼ必須) | 感情違い(ワクワク/速報/警告/ドヤ/映画ポスター級) | ★既定 (2026-07-05〜) | あり(2ジョブ) |
| design5 | プロダクト訴求型(Manus風・情報量重視)。左テキスト+右に「キャラ+実プロダクト画面+複数ロゴ」。--screenshot 必須 | 感情違い(design4と同じ5種) | ツール解説回の推奨 (2026-07-18新設) --design 5 | 未収載 (新設直後) |
| design1 | 太線2Dカートゥーン・3テキストブロック・キャラ右+アプリアイコン | アクセント色違い(cyan/green/magenta/orange/golden) | 旧既定 | あり(1ジョブ) |
| design2 | 高インパクト・クリック訴求型(赤橙金・炎/雷/爆発光・極太文字・ロゴ群) | 訴求角度違い(王道/ランキング/入門/ニュース/Before-After) | 切替可--design 2 | テスト生成 (2026-07-18) |
| design3 | アーティスト/デザイナー風コスチューム+プレゼンスライド背景(Claude Design回向け・2026-06-28作成) | アクセント色違い(coral/violet/teal/magenta/golden) | 切替可--design 3 | テスト生成 (2026-07-18) |
| design6 | 高密度サムネスライド型(skill04再移植v2。放射爆発・集中線・ロゴ帯・カードUIの高密度系。旧移植は6/22退避→太線ガード+テキスト構成修正で復活) | 訴求角度違い(赤黄爆発/集中線/ポップ/実践ログ/高密度UI) | 切替可--design 6 | テスト生成 (2026-07-18) |
| design7 | マルチスタイル型(skill06移植・2026-07-18新設。1枚ごとに世界観が大きく変わる5スタイル構成) | スタイル違い(ゆるい手書き/マンガコマ割り/ダーク×ゴールド/爆発集中線/SFテックグロー) | 切替可--design 7 | テスト生成 (2026-07-18) |
| design8 | 濃紺ネオン教育テック型(skill05移植・2026-07-18。AIの教科書サムネの元ネタを汎用化=濃紺回路背景+発光カード+淡ミント丸カード) | 訴求角度違い(濃紺ヒーロー/時短/淡色入門/変換フロー/信頼性) | 切替可--design 8 | テスト生成 (2026-07-18) |
プロンプト参考/_design2_test/_design2_test/_gpt版/サムネイル資料/サムネイル参考/デザイン2/プロンプト参考/_design3_test/プロンプト参考/_design6_test/プロンプト参考/_design7_test/プロンプト参考/_design8_test/.claude/commands/youtube-thumbnail.md)。python3 "サムネイル資料/プロンプト参考/thumbnail_generator.py" \ --main "..." --sub "..." --phrase1 "..." --copy "..." --apps "..." \ --costume "<テーマ連動の衣装(英語)>" \ --char "<キャラpng>" --logos "<ロゴpng>" \ --output "<出力先>" --patterns 1,2,3,4,5 # デザイン切替: --design 1〜8 / design5のみ --screenshot <プロダクト画面.png> が必須 # プロンプト確認のみ(課金なし): --print-prompt