正本=サムネイル資料/プロンプト参考/designs/design{N}.json。各スタイル1回の実行で5パターン生成。★2026-07-19ユーザー裁定でラインナップ再編=6スタイルに番号詰め(旧design6/7/8→新design4/5/6・旧design4感情/旧design5プロダクトは退役)。テスト生成は同一テキスト・同一キャラ(girl05)で撮り比べ。
| # | 和名 | スタイル | 5パターンの軸 | 実物 |
|---|---|---|---|---|
| design1 | 太線2Dカートゥーン | 3テキストブロック・キャラ右+アプリアイコン | アクセント色違い(cyan/green/magenta/orange/golden) | 実ジョブ1本 |
| design2 | クリック訴求型 | 高インパクト(赤橙金・炎/雷/爆発光・極太文字・ロゴ群)。メンバーシップ動画の推奨 | 訴求角度(王道/ランキング/入門/ニュース/Before-After) | テスト生成 |
| design3 | アーティスト・デザイナー風 | アーティスト衣装+プレゼンスライド背景 | アクセント色違い(coral/violet/teal/magenta/golden) | テスト生成 |
| design4 | 高密度サムネ | 放射爆発・集中線・ロゴ帯・カードUIの高密度系(skill04移植v2・旧design6) | 訴求角度(赤黄爆発/集中線/ポップ/実践ログ/高密度UI) | テスト生成 |
| design5 | アイキャッチ画像スタイル | 1枚ごとに世界観が変わる5スタイル(skill06移植・旧design7) | スタイル(手書き/マンガ/ダーク金/集中線/SFグロー) | テスト生成 |
| design6 | AIの教科書スタイル | 濃紺ネオン教育テック+淡ミント丸カード(skill05移植・旧design8) | 訴求角度(濃紺ヒーロー/時短/淡色入門/変換フロー/信頼性) | テスト生成 |
designs/_archived_20260719/ にJSON保管・復活可。旧design4の実物はページ末尾にアーカイブ収載。プロンプト参考/_design2_test/_design2_test/_gpt版/サムネイル資料/サムネイル参考/デザイン2/プロンプト参考/_design3_test/プロンプト参考/_design4_test/プロンプト参考/_design5_test/プロンプト参考/_design6_test/python3 "サムネイル資料/プロンプト参考/thumbnail_generator.py" --design <選択したN> \ --main "..." --sub "..." --phrase1 "..." --phrase2 "..." --copy "..." --apps "..." \ --char "<キャラpng>" --logos "<ロゴpng>" \ --output "<出力先>" --patterns 1,2,3,4,5 # スタイル切替: --design 1〜6(毎回スタイル質問で選んだ番号を明示指定・衣装は全スタイル固定) # プロンプト確認のみ(課金なし): --print-prompt